![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model No. | TA-PL1260-54W | TA-PL1260-72W | TA-PL1260-95W |
| Dimension | 1200x600x11mm (4ft x 2ft) | ||
| Power | 54W | 72W | 95W |
| Input Voltage | 220VAC 50/60Hz | ||
| Light Source | SMD3014 (528pcs) | SMD3014 (704pcs) | SMD3020 (475pcs) |
| Color Temperature | WW:2700-3700K PW:4000-5300K CW:5500-6700K | ||
| Luminous Flux | 3700-4200lm | 5000-5600lm | 6800-7600lm |
| CRI (Ra) | ≥75 | ||
| Working Environment | -20˚C~50˚C (RH≤90%) | ||
| LED Lifespan | 50,000 hrs | ||
| Options | Single color, RGB and dimmable panels available | ||
| Certificate |
|
||
| Datasheet | |||